Меню
16+

Средство массовой информации - сетевое издание «Приокская правда»

14.03.2022 11:06 Понедельник
Если Вы заметили ошибку в тексте, выделите необходимый фрагмент и нажмите Ctrl Enter. Заранее благодарны!

Ежедневная статистика заболеваемости коронавирусом в районах Нижегородской области

Источник: Пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области

Список районов и городских округов Нижегородской области, где подтверждены случаи заражения коронавирусом (на 13.03.2022):

  1. Ардатовский – 2 337 (+4)
  2. г.о.г. Арзамас – 6 259
  3. Арзамасский – 3 771 (+10)     
  4. Балахнинский – 11 132 (+48)    
  5. Богородский – 7 312 (+9)
  6. Большеболдинский – 1 581 (+14)     
  7. Большемурашкинский – 1 486 (+20)    
  8. г.о.г. Бор – 16 419 (+32)
  9. Бутурлинский – 1 881 (+9)   
  10. Вадский – 1 554 (+1)
  11. Варнавинский район – 1 000 (+8)  
  12. Вачский – 3 557 (+10)  
  13. Ветлужский – 2 916 (+24)   
  14. Вознесенский – 1 542 (+3)   
  15. Володарский – 5 543 (+8)       
  16. Воротынский – 1 908 (+11)    
  17. Воскресенский – 1 982 (+50)            
  18. Выксунский – 8 411 (+13)    
  19. Гагинский – 1 590 (+6)           
  20. Городецкий – 12 612 (+9)
  21. Дальнеконстантиновский – 2 410 (+11)    
  22. Дзержинск – 32 050 (+4)
  23. Дивеевский – 2 376 (+5)    
  24. Княгининский – 1 273                   
  25. Ковернинский – 2 307 (+3)                  
  26. Краснобаковский – 2 283 (+1)   
  27. Краснооктябрьский – 1 502 (+1)          
  28. Кстовский – 9 511 (+28)
  29. Кулебакский – 7 658 (+13)            
  30. Лукояновский – 2 806 (+5)       
  31. Лысковский – 5 247 (+17)     
  32. Навашинский – 5 523 (+16)  

  33. Павловский – 12 755 (+19)
  34. Первомайский – 1 037           
  35. Перевозский – 1 444 (+17)       
  36. Пильнинский – 2 989 (+24)                 
  37. Починковский – 3 161            
  38. Семеновский – 3 784 (+14)   
  39. Сергачский – 3 431 (+8)       
  40. Сеченовский – 2 203 (+6)            
  41. Сокольский – 1 746 (+19)    
  42. Сосновский – 4 142 (+9)    
  43. Спасский – 912 (+1)  
  44. Тонкинский – 1 518 (+11)     
  45. Тоншаевский – 2 605  
  46. Уренский – 4 766 (+17)      
  47. Чкаловский – 2 663 (+9)           
  48. Шарангский – 1 974 (+14)           
  49. Шатковский – 5 246 (+20)     
  50. Шахунский – 6 665 (+30)     
  51. Саров – с 1 мая 2020 года статистика по Сарову не учитывается в общей сводке заболевших в Нижегородской области, помимо 43 человек, учтенных ранее
  52. Нижний Новгород – 163 531 (+393)

 

ВСЕГО по области: 393 177 (+1 004)

Добавить комментарий

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи. Комментарий появится после проверки администратором сайта.

48